
Samsun'da Son Seçim Verileri
Samsun'da Son Seçim Verileri
A+A-
Recep Tayyip ERDOĞAN | Muharrem İNCE | Kemal KILIÇDAROĞLU | Sinan OĞAN | |
Alaçam | %61,46 | %0,68 | %33,50 | %4,36 |
Bafra | %64,32 | %0,58 | %28,71 | %6,39 |
Çarşamba | %73,53 | %0,52 | %20,39 | %5,56 |
Havza | %69,03 | %0,53 | %26,03 | %4,40 |
Kavak | %68,61 | %0,72 | %24,77 | %5,90 |
Ladik | %68,45 | %0,47 | %26,20 | %4,88 |
Terme | %74,49 | %0,50 | %20,86 | %4,15 |
Vezirköprü | %77,37 | %0,68 | %17,57 | %4,37 |
Asarcık | %83,70 | %0,51 | %12,18 | %3,61 |
Salıpazarı | %76,78 | %0,57 | %18,82 | %3,83 |
Tekkeköy | %64,30 | %0,47 | %29,95 | %5,28 |
Ayvacık | %84,00 | %0,64 | %11,91 | %3,45 |
Yakakent | %61,05 | %0,86 | %34,07 | %4,02 |
Atakum | %42,04 | %0,31 | %50,08 | %7,57 |
Canik | %70,11 | %0,46 | %23,11 | %6,33 |
İlkadım | %54,68 | %0,39 | %37,97 | %6,96 |
19 Mayıs | %74,39 | %0,45 | %20,88 | %4,28 |
AK PARTI SAMSUN İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 5
CHP SAMSUN İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP SAMSUN İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
İYİ PARTI SAMSUN İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.