
Bafra Belediyesi zabıta alım sonuçları açıklandı
Bafra Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta, Memur ve Mühendis; Sözlü Sınav sonuçları belli oldu.
A+A-
ASİL ADAY LİSTESİ
1 DURSUN ALİ DENİZ 293*****140 88,61
2 ÖMER ASLAN 488*****722 86,70
3 KAAN AY 317*****090 85,97
4 AYDIN ARSLAN 630*****302 85,69
5 FEYZULLAH YÜCETEPE 617*****252 85,49
6 OSMAN YILMAZ 251*****010 83,41
7 KÜBRA YILMAZ 598*****804 83,38
8 MUSTAFACAN ÇOLAK 155*****994 82,37
9 MÜCAHİT UYAR 125*****978 81,89
10 MERVE BOZKURT 449*****882 81,87
YEDEK ADAY LİSTESİ
1 MESUT PARLAK 630*****822 81,81
2 GÜLSER ÖZAYVAZ 294*****714 80,38
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.